Súťaže
späť na archívVyhodnotenie projektu Školská mliečna liga za školský rok 2007/2008 a 2008/2009
Zoradiť podľa:
- celkovej odmeny
- odberateľského čísla
- mesta
poz. | odb.č. | škola | odmena 07/08 (v prípade, že nebola vyplatená) + 08/09 |
druh odmeny |
---|---|---|---|---|
1. | 6198052 | Školská jedáleň pri Gymnáziu ; 1. Mája 8, 901 01 MALACKY | 688.96 € | škola |
2. | 6197949 | SOU spotrebných družstiev Jednota ; Pod Kalváriou 36, 080 01 PREŠOV | 676.19 € | škola |
3. | 6197709 | Základná škola s materskou školou ; Školská 684, 053 33 NÁLEPKOVO | 650.96 € | škola |
4. | 6197579 | Základná škola ; Školská 240, 925 53 PATA | 572.14 € | škola |
5. | 6197630 | Základná škola ; Slatinská 22/3, 018 61 BELUŠA | 534.67 € | škola |
6. | 6198106 | Materská škola ; Kovárce 450, 956 15 KOVÁRCE | 442.08 € | škola |
7. | 6197998 | Skolska jedalen pri ZS ; Rybarska 2, Samorin | 441.35 € | |
8. | 6198049 | Stredná združená škola ; Štefánikova 39, 059 21 SVIT | 438.49 € | škola |
9. | 6198061 | Základná škola - školská jedáleň ; Mojmírova 98, 921 01 PIEŠŤANY | 412.25 € | škola |
10. | 6197738 | Základná škola s materskou školou ; Helcmanovce 41, 055 63 HELCMANOVCE | 386.95 € | jedáleň |
11. | 6197754 | Základná škola s MŠ ; Hlavná 320/79, 044 17 SLANEC | 383.19 € | škola |
12. | 6197438 | Základná škola ; Heľpa 604, 97668 HEĽPA | 380.53 € | jedáleň |
13. | 6198117 | Školská jedáleň pri ZŠ ; SNP 307, 055 62 PRAKOVCE | 363.93 € | škola |
14. | 6197574 | Materská škola ; Hlavná 291, 900 23 VINIČNÉ | 358.76 € | škola |
15. | 6197812 | Základná škola s MŠ ; Pionierska 697, 90845 GBELY | 353.04 € | jedáleň |
16. | 6197487 | Základná škola ; Komenského 2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 346.77 € | jedáleň |
17. | 6197389 | Základná škola s MŠ ; Školská 16, 95148 JAROK | 342.79 € | škola |
18. | 6197530 | Základná škola ; Svinná 131, 913 24 SVINNÁ | 333.50 € | škola |
19. | 6198121 | Základná škola s MŠ Kráľovnej Pokoja ; Haligovce 24, 065 34 HALIGOVCE | 325.77 € | škola |
20. | 6197906 | GYMNAZIUM ANGELY MERICI ; HVIEZDOSLAVOVA 10, TRNAVA | 325.19 € | |
21. | 6197532 | Špeciálna základná škola ; Levočská 22, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA | 324.93 € | škola |
22. | 6197643 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Z. Nejedlého 2, 052 05 SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 317.73 € | škola |
23. | 6197559 | Základná škola ; Bieloruská 1, 82106 BRATISLAVA | 314.24 € | jedáleň |
24. | 6198002 | Súkromná ZŠ Galilieo School ; Dudvažská 6, 821 07 BRATISLAVA | 307.92 € | škola |
25. | 6776106 | Školská jedáleň pri Gymnáziu ; Pankúchova 6, 851 04 BRATISLAVA | 294.08 € | jedáleň |
26. | 6197379 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ; I.Krasku 29, 91705 TRNAVA | 284.41 € | škola |
27. | 6198012 | Základná škola F. E. Scherera ; E. F. Scherrera 40, 921 01 PIEŠŤANY | 280.74 € | škola |
28. | 6197437 | Domov mládeže ; Staničná 6, 911 05 TRENČÍN | 278.72 € | škola |
29. | 6197640 | Základná škola a Školská jedáleň ; Mostná 3, 940 58 NOVÉ ZÁMKY | 278.20 € | škola |
30. | 6197525 | Základná škola J.M. Petzvala ; Moskovská 20, 059 01 SPIŠSKÁ BELÁ | 276.52 € | škola |
31. | 6197813 | Základná škola ; Martinská 20, 010 08 ŽILINA - VLČINCE | 271.89 € | škola |
32. | 6197214 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Školská 7, 044 71 ČEČEJOVCE | 269.70 € | jedáleň |
33. | 6194059 | Základná škola - školská jedáleň ; KARPATSKÁ 1, 010 08 ŽILINA - VLČINCE | 269.57 € | škola |
34. | 6197626 | Základná škola ; Vajanského 2, 909 01 SKALICA | 268.04 € | škola |
35. | 6198020 | Školská jedáleň ; Hlavná 626/2, 919 51 ŠPAČINCE | 261.50 € | škola |
36. | 6197726 | Školská jedáleň pri ZŠ J.G.Tajovského ; Tajovského 1, 903 01 SENEC | 261.34 € | škola |
37. | 6197947 | Základná škola - školská jedáleň ; Hutnícka 16, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 259.19 € | jedáleň |
38. | 6197616 | Základná škola s materskou školou ; Školská 290, 034 96 KOMJATNÁ | 252.50 € | škola |
39. | 6197780 | Základná škola s materskou školou ; Cerová 277, 906 33 CEROVÁ | 244.02 € | škola |
40. | 6197810 | Základná škola ; Levočská 11, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 242.30 € | škola |
41. | 6197956 | Základná škola s materskou školou - ZŠS pri ZŠ ; Lokca 71, 029 51 LOKCA | 237.98 € | jedáleň |
42. | 6197416 | Základná škola ; Hlavná 787/25, 930 39 ZLATÉ KLASY | 232.11 € | škola |
43. | 6198081 | Základná škola ; Mníšek nad Hnilcom 497, 055 64 MNÍŠEK NAD HNILCOM | 232.04 € | škola |
44. | 6197540 | Základná škola s materskou školou ; Školská 321, 028 01 BREZOVICA | 231.31 € | škola |
45. | 6197608 | Základná škola s materskou školou ; Nová cesta 361, 029 42 BOBROV | 226.88 € | škola |
46. | 6197403 | Základná škola s materskou školou ; Oravské Veselé 377, 029 62 ORAVSKÉ VESELÉ | 226.62 € | škola |
47. | 6197988 | Základná škola ; Školská 355, 072 15 BUDKOVCE | 225.32 € | škola |
48. | 6197573 | Základná škola ; Hviezdoslavova 822/8, 028 01 TRSTENÁ | 222.30 € | škola |
49. | 6197851 | Základná škola s materskými školami ; Rabčická 410, 029 44 RABČA | 222.09 € | škola |
50. | 6197353 | Skolska jedalen pri ZS ; Beňovského 1, 84101 BRATISLAVA | 221.03 € | |
51. | 6197545 | Základná škola ; Sokolíkova 2, 841 01 BRATISLAVA | 219.89 € | škola |
52. | 6197405 | Základná škola s materskou školou ; Hradná 342, 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK | 217.06 € | jedáleň |
53. | 6198152 | Zakladna skola s MŠ ; Smolník 528, 055 66 Smolník | 214.05 € | |
54. | 6197567 | Základná škola s materskou školou ; J. D. Matejovie 539, 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK | 212.07 € | jedáleň |
55. | 6197788 | Základná škola ; Nad Medzou 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 209.02 € | škola |
56. | 6197903 | Stredna priemyselnaSkola ; Komenskeho 1, TRNAVA | 205.67 € | |
57. | 6197852 | ZAKLADNA SKOLA ; STUROVA 231, SPISSKA STARA VES | 203.60 € | |
58. | 6197417 | Zariadenie školského stravovania pri ZŠ ; Slobody 2, 987 01 POLTÁR | 201.63 € | jedáleň |
59. | 6197629 | Základná škola ; Nitrianska 164, 956 15 KOVÁRCE | 200.81 € | škola |
60. | 6198070 | Základná škola s MŠ ; Centrum II. 87 / 34, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM | 199.08 € | škola |
61. | 6197761 | Základná škola ; Sv. Michala 42, 934 01 LEVICE | 195.89 € | jedáleň |
62. | 6197941 | Základná škola s materskou školou ; Hlavná 804, 916 22 PODOLIE | 195.40 € | škola |
63. | 6198072 | Základná škola Ľudovíta Štúra ; Komenského 1/A, 900 01 MODRA | 194.64 € | škola |
64. | 6197642 | Základná škola,školská jedáleň ; Komenského 6, 05361 SPIŠSKÉ VLACHY | 189.84 € | škola |
65. | 6197420 | Základná škola ; Málinec č.86, 985 26 MÁLINEC | 186.66 € | škola |
66. | 6197311 | Základná škola ; Jelenia 16, 811 05 BRATISLAVA | 183.79 € | jedáleň |
67. | 6197883 | Školská kuchyňa a školská jedáleň pri MŠ ; Macharova 1, 851 01 BRATISLAVA | 183.43 € | jedáleň |
68. | 6198128 | Školská jedáleň ; Sihelné 456, 029 46 SIHELNÉ | 183.25 € | škola |
69. | 6197655 | Základná škola ; Komenského 34, 976 66 POLOMKA | 182.84 € | škola |
70. | 6198122 | Základná škola, Školská jedáleň ; Školská 14, 956 18 BOŠANY | 182.68 € | škola |
71. | 6197846 | Základná škola ; Vajanského 93, 900 01 MODRA | 182.37 € | škola |
72. | 6197792 | Stredné odborné učilište stavebné- školská jedáleň ; Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA | 182.27 € | škola |
73. | 6197695 | Základná škola ; J.Nižnanského 1, 91927 BRESTOVANY | 180.74 € | jedáleň |
74. | 6198005 | Zariadenie škol. strav. pri ZŠ s MŠ ; Nové Sady 377, 951 24 NOVÉ SADY | 175.19 € | škola |
75. | 6197955 | Základná škola ; Horné Obdokovce 393, 95608 HORNÉ OBDOKOVCE | 174.33 € | jedáleň |
76. | 6197613 | Základná škola s materskou školou ; Školská 2, 06541 ĽUBOTÍN | 173.68 € | jedáleň |
77. | 6197595 | Združená stredná odborná škola poľnohospodárska ; Rakovice 25, 922 08 RAKOVICE | 172.95 € | škola |
78. | 6198087 | Základná škola ; Dlhá 43, 094 13 DLHÉ KLČOVO | 169.68 € | škola |
79. | 6198116 | Základná škola s MŠ ; Horná Streda 391, 916 24 HORNÁ STREDA | 169.31 € | jedáleň |
80. | 6198073 | Základná škola ; Dechtice 514, 919 53 DECHTICE | 168.89 € | škola |
81. | 6198027 | Základná škola ; Školská 318/3, 922 02 KRAKOVANY | 167.72 € | škola |
82. | 6198104 | Základná škola Štefana Závodníka ; Pružina 408, 018 22 PRUŽINA | 166.23 € | škola |
83. | 6197826 | Základná škola s materskou školou ; Dobrá Voda 150, 919 54 DOBRÁ VODA | 162.44 € | škola |
84. | 6197312 | Školská jedáleň pri MŠ ; Milana MAREČKA 16, 841 07 BRATISLAVA | 162.40 € | jedáleň |
85. | 6197461 | Základná škola ; Veľký Folkmar 328, 055 51 VEĽKÝ FOLKMAR | 160.85 € | škola |
86. | 6197471 | Základná škola s matersou šklou s v.j.m. ; Ipeľský Sokolec 332, 935 75 IPEĽSKÝ SOKOLEC | 160.31 € | škola |
87. | 6197185 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Nejedlého 8, 841 02 BRATISLAVA | 158.60 € | jedáleň |
88. | 6198126 | Základná škola s MŠ a ŠJ ; Osloboditeľov 204, 067 83 KAMENICA NAD CIROCHOV | 158.43 € | škola |
89. | 6197386 | Základná škola s MŠ ; Rakovice 15, 922 08 RAKOVICE | 156.84 € | škola |
90. | 6198063 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Školská 355, 072 15 BUDKOVCE | 154.95 € | jedáleň |
91. | 6197765 | Stredné odborné učilište stavebné ; Markušovská cesta 4, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 153.03 € | škola |
92. | 6197586 | Základná škola s materskou školou ; Nová Bošáca 76, 913 08 NOVÁ BOŠÁCA | 152.39 € | škola |
93. | 6197440 | Základná škola ; Gorazdova 1174/2, 020 01 PÚCHOV | 152.30 € | škola |
94. | 6197647 | Základná škola s MŠ ; Biele Vody 266, 053 76 MLYNKY | 152.29 € | škola |
95. | 6198067 | Základná škola ; Stuľany 43, 086 43 STUĽANY | 152.08 € | škola |
96. | 6197390 | Základná škola s materskou školou ; Zubák 192, 020 64 ZUBÁK | 150.92 € | škola |
97. | 6197935 | Základná škola ; Bojná 76, 956 01 BOJNÁ | 148.92 € | jedáleň |
98. | 6197713 | Základná škola ; Dražkovce 59, 038 02 DRAŽKOVCE | 148.28 € | škola |
99. | 6197645 | Základná škola sv. Vojtecha ; Levická 903, 95201 VRÁBLE | 148.14 € | škola |
100. | 6197718 | Zakladna skola ; Energetikov 242/39, 97101 PRIEVIDZA | 147.97 € | |
101. | 6197736 | Základná škola ; Valča 81, 038 35 VALČA | 147.46 € | škola |
102. | 6197510 | Základná škola s materskou školou ; Vlkanovská 68, 976 31 VLKANOVÁ | 147.37 € | škola |
103. | 6197551 | Základná škola ; Kvačany 227, 032 24 KVAČANY | 144.34 € | jedáleň |
104. | 6198123 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Školská 2, 071 01 MICHALOVCE | 144.30 € | škola |
105. | 6198029 | Školská jedáleň pri MŠ ; Hollého 3, 922 42 HLOHOVEC | 144.11 € | jedáleň |
106. | 6197978 | Prvé slovenské literárne gymnázium ; Železničná 260, 050 01 REVÚCA | 144.07 € | jedáleň |
107. | 6197470 | Základná škola s materskou školou ; Školská 238, 029 43 ZUBROHLAVA | 143.34 € | škola |
108. | 6197897 | Detský domov ; Žakarovce 340, 055 71 ŽAKAROVCE | 140.73 € | škola |
109. | 6197961 | Základná škola s materskou školou ; Fľaková 8, 980 53 RIMAVSKÁ BAŇA | 138.48 € | škola |
110. | 6197735 | Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda ; Švermova 10, 069 01 SNINA | 138.32 € | škola |
111. | 6198137 | Základná škola ; Partizánska 528, 055 66 SMOLNÍK | 137.70 € | škola |
112. | 6197287 | Základná škola ; Lichardova 24, 010 01 ŽILINA | 136.85 € | škola |
113. | 6197446 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Majcichov 536, 919 22 MAJCICHOV | 136.40 € | škola |
114. | 6197715 | Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského ; Kammerhofská 1, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA | 135.07 € | škola |
115. | 6198101 | Hotelová akadémia Otta Brucknera ; MUDr. Alexandra 29, 060 01 KEŽMAROK | 134.95 € | škola |
116. | 6197931 | Základná škola ; Čaklov 495, 094 35 ČAKLOV | 134.62 € | škola |
117. | 6197433 | Základná škola ; Školská 212, 059 92 HUNCOVCE | 134.21 € | škola |
118. | 6198100 | Základná škola s MŠ ; Oravská Polhora 130, 029 47 ORAVSKÁ POLHORA | 133.28 € | škola |
119. | 6197938 | Základná škola ; Hlavná 10, 935 38 LOK | 132.80 € | jedáleň |
120. | 6197590 | Zakladna skola ; Vančurova 38, 917 01 TRNAVA | 132.34 € | |
121. | 6197369 | Základná škola s MŠ ; Vývojová 228, 851 10 BRATISLAVA | 132.30 € | škola |
122. | 6197488 | ZAKLADNA SKOLA ; MIKUSOVCE 16, MIKUSOVCE | 131.98 € | |
123. | 6197724 | Základná škola ; Školská 9, 98554 LOVINOBAŇA | 129.18 € | jedáleň |
124. | 6197908 | Základná škola ; Ruskov 32, 044 19 RUSKOV | 128.99 € | škola |
125. | 6197964 | Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ ; Mútne 224, 029 63 MÚTNE | 128.41 € | škola |
126. | 6197805 | Základná škola ; Školská 14, 934 01 LEVICE | 127.08 € | jedáleň |
127. | 6197588 | Základná škola s materskou školou ; Vištuk 44, 900 85 VIŠTUK | 126.57 € | škola |
128. | 6197717 | Základná škola ; Školská 897, 951 15 MOJMÍROVCE | 125.62 € | škola |
129. | 6197942 | Školská jedáleň pri Materskej škole ; Za dráhou 19/477, 034 01 RUŽOMBEROK | 125.53 € | škola |
130. | 6197489 | Základná škola s materskou školou ; Michal nad Žitavou 276, 94161 MICHAL NAD ŽITAVOU | 125.19 € | škola |
131. | 6197770 | Základná škola ; Školská 1, 986 01 FIĽAKOVO | 124.98 € | škola |
132. | 6197458 | Základná škola s materskou školou ; Nová Doba 482, 027 43 NIŽNÁ NAD ORAVOU | 123.81 € | škola |
133. | 6197392 | Základná škola s v.j.m. ; Školská 974, 92582 TEŠEDÍKOVO | 123.72 € | škola |
134. | 6198030 | Školská jedáleň pri základnej škole Jána Hollého s MŠ ; Železničná 102, 922 42 MADUNICE | 123.10 € | jedáleň |
135. | 6197306 | Základná škola ; Nám. Mladosti 1, 010 15 ŽILINA | 122.99 € | škola |
136. | 6197549 | Základná škola ; Školská 373, 951 32 HORNÁ KRÁĽOVÁ | 121.69 € | jedáleň |
137. | 6197373 | DSS ROSA ; Dúbravská cesta 1, 845 29 BRATISLAVA | 121.54 € | jedáleň |
138. | 6198019 | Zakladna skola-skolska jedáleň ; Dojč 137, 906 02 DOJČ | 121.50 € | |
139. | 6197888 | Základná škola s materskou školou ; Berzehorská 154, 049 51 BRZOTÍN | 121.30 € | škola |
140. | 6197917 | Školská jedáleň pri MŠ ; Milana Marečka 20, 841 07 BRATISLAVA | 119.92 € | jedáleň |
141. | 6197638 | Základná škola ; Šarfická 301, 900 82 BLATNÉ | 118.99 € | škola |
142. | 6197703 | Špeciálna základná škola ; Pribinová 7, 972 71 NOVÁKY | 118.52 € | škola |
143. | 6197937 | Základná škola ; Saratovská 43, 934 05 LEVICE | 118.47 € | jedáleň |
144. | 6197363 | Základná škola ; Hlavná 59, 900 86 JABLONEC | 118.47 € | škola |
145. | 6197854 | Základná škola ; Široké 141, 082 37 ŠIROKÉ | 117.71 € | škola |
146. | 6197504 | Základná škola s materskou školou ; Partizánska Ľupča 419, 032 15 PARTIZÁNSKA ĽUPČA | 117.11 € | škola |
147. | 6197884 | Školská kuchyňa a školská jedáleň pri MŠ ; Pifflova 10, 851 01 BRATISLAVA | 116.67 € | jedáleň |
148. | 6198099 | SOU Služieb SZVD ; SNP 1253, 058 01 POPRAD | 116.46 € | škola |
149. | 6197946 | Zariadenie školského stravovania pri ZŠ ; Komenského 279/32, 026 01 DOLNÝ KUBÍN | 116.35 € | jedáleň |
150. | 6197671 | Základná škola ; Turie 394, 013 12 TURIE | 115.54 € | škola |
151. | 6198109 | SOU Stavebné ; Nitrianská 61, 940 01 NOVÉ ZÁMKY | 115.47 € | škola |
152. | 6198094 | Základná škola ; SNP 5, 942 01 ŠURANY | 113.71 € | škola |
153. | 6197384 | Základná škola ; Kriváň 435, 962 04 KRIVÁŇ | 111.93 € | jedáleň |
154. | 6197477 | Základná škola s materskou školou ; Ždiar 255, 059 55 ŽDIAR | 111.90 € | škola |
155. | 6197796 | Základná škola ; Školská 266, 900 41 ROVINKA | 111.63 € | škola |
156. | 6197974 | Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana ; Beckov 410, 916 38 BECKOV | 111.04 € | škola |
157. | 6197550 | Základná škola s materskou školou ; M. Nešporu 12/1, 972 45 BYSTRIČANY | 110.44 € | škola |
158. | 6198042 | Základná škola s MŠ ; Hertník 162, 086 42 HERTNÍK | 110.25 € | jedáleň |
159. | 6197794 | Stredné odborné učilište ; Levická cesta 40, 949 01 NITRA | 109.62 € | škola |
160. | 6197543 | Základná škola ; Plavé Vozokany 114, 935 69 PLAVÉ VOZOKANY | 109.31 € | škola |
161. | 6197843 | Základná škola Alapiskola ; Školská 330, 951 73 JELENEC | 108.94 € | škola |
162. | 6198065 | Základná škola sv. Dominika Savia ; Školská 386/1, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM | 108.86 € | jedáleň |
163. | 6197426 | Základná škola s materskou školou ; Pastuchov 210, 920 63 PASTUCHOV | 108.48 € | škola |
164. | 6197397 | Základná škola ; Horná Lehota 65, 976 51 HORNÁ LEHOTA | 108.17 € | jedáleň |
165. | 6197434 | Materská škola ; HORNÁ KRÁĽOVÁ 1204, 951 32 HORNÁ KRÁĽOVÁ | 107.03 € | jedáleň |
166. | 6197552 | Základná škola s materskou školou ; Krtíšska 26, 991 22 BUŠINCE | 106.58 € | škola |
167. | 6197518 | Základná škola s materskou školou ; Železničná 245, 049 16 JELŠAVA | 106.49 € | škola |
168. | 6198035 | Zariadenie skols.str.ZS ; Benkova ul.34, Nitra | 106.32 € | |
169. | 6197400 | Základná škola s materskou školou ; Zábiedovo 68, 028 01 ZÁBIEDOVO | 105.97 € | škola |
170. | 6197672 | Základná škola ; Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ | 104.20 € | škola |
171. | 6197663 | Základná škola s materskou školou ; Cinobaňa č.60, 98522 CINOBAŇA | 104.19 € | škola |
172. | 6197979 | Základná škola I. B. Zocha ; Jilemnického 94/3, 050 01 REVÚCA | 104.12 € | škola |
173. | 6197676 | Základná škola s materskou školou ; Sedlice 3, 082 43 SEDLICE | 103.98 € | škola |
174. | 6198130 | Základná škola - školská jedáleň ; Ružová Dolina 29, 821 09 BRATISLAVA | 103.59 € | škola |
175. | 6198051 | SPECIALNA ZAKL.SKOLA ; Skolska 386/1, 018 41 DUBNICA NAD VAHOM | 103.49 € | |
176. | 6198062 | Zakladna skola s MS ; Horne Obdokovce 393, Horné Obdokovce | 102.99 € | |
177. | 6198038 | Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ ; Školská 919, 908 85 BRODSKÉ | 102.78 € | jedáleň |
178. | 6197523 | Základná škola ; Nábrežie Rimavy 457, 981 01 HNÚŠŤA | 101.88 € | jedáleň |
179. | 6198054 | SKOLSKA JEDALEN PRI ZS ; Jelenia 16, BRATISLAVA | 101.56 € | |
180. | 6197418 | Základná škola 1.–4. Ročník ; Dlhé Stráže 12, 054 01 DLHÉ STRÁŽE | 101.20 € | škola |
181. | 6197837 | Základná škola s VJM ; Buzica 327, 04473 BUZICA | 100.40 € | škola |
182. | 6197865 | Základná škola 1.–4. Ročník ; Gerlachov 5, 086 04 GERLACHOV | 100.36 € | škola |
183. | 6197678 | Základná škola s materskou školou /s elokovanými triedami v Ďurkovej/ ; Vislanka 78, 06541 VISLANKA | 100.00 € | škola |
184. | 6198013 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Školská 439/12, 919 65 DOLNÁ KRUPÁ | 99.87 € | jedáleň |
185. | 6198003 | Základná škola ; J.A.Komenského 1, 916 01 STARÁ TURÁ | 97.85 € | škola |
186. | 6197492 | Základná škola ; Láb 489, 900 67 LÁB | 97.57 € | jedáleň |
187. | 6197706 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ; Školská 539, 958 53 SKAČANY | 97.00 € | škola |
188. | 6197969 | Materská škola ; Veterná 150, 029 01 NÁMESTOVO | 96.22 € | škola |
189. | 6197555 | Základná škola pre 1. - 4. ročník ; Hlavná 82, 900 23 VINIČNÉ | 96.05 € | škola |
190. | 6197785 | Základná škola s materskou školou ; Polgrúň 464, 023 52 OLEŠNÁ | 94.38 € | škola |
191. | 6197957 | Základná škola s v.j.m. ; Nižný Lánec 54, 044 73 NIŽNÝ LÁNEC | 93.13 € | škola |
192. | 6197578 | Základná škola s materskou školou ; Klin 122, 02901 KLIN | 91.40 € | škola |
193. | 6197649 | Základná škola s materskou školou ; Školská 35, 976 97 NEMECKÁ | 90.80 € | škola |
194. | 6198151 | Skolska kuchyna a skolsk ; Prečín 275, 018 15 Prečín | 90.25 € | |
195. | 6197499 | Základná škola Centrum 1 ; Klokočova 742, 981 01 HNÚŠŤA | 89.90 € | jedáleň |
196. | 6197930 | Zakladna skola ; Kvacany 227, Kvacany | 89.54 € | |
197. | 6197394 | ZAKL.SKOLA,SKOLS.JEDALEN ; UL.SLOVANSKA 1415/7, POVAZSKA BYSTRICA | 89.13 € | |
198. | 6198079 | Základná škola s MŠ ; Zemianske sady 162, 925 54 ZEMIANSKE SADY | 88.69 € | škola |
199. | 6197970 | Základná škola Vladimíra Mináča ; 9. Mája 718, 980 55 KLENOVEC | 88.31 € | škola |
200. | 6197498 | Základná škola-školská jedáleň ; Školská 311/19, 059 43 SPIŠSKÁ TEPLICA | 87.60 € | škola |
201. | 6197614 | Základná škola s materskou školou ; Rastislavice 115, 941 08 RASTISLAVICE | 87.42 € | škola |
202. | 6197605 | Materská škola ; Hlavná 230, 925 91 KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM | 87.38 € | škola |
203. | 6197741 | Základná škola s materskou školou ; Udavské 80, 067 31 UDAVSKÉ | 86.74 € | škola |
204. | 6197723 | Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOU Obchodnom ; Na Pántoch 9, 83106 BRATISLAVA | 86.14 € | škola |
205. | 6197791 | Základná škola ; Ožďany 66, 980 11 OŽĎANY | 85.31 € | škola |
206. | 6197867 | Základná škola ; Koprivnica 83, 086 43 KOPRIVNICA | 85.04 € | škola |
207. | 6198124 | Základná škola ; Čeľadince 125, 956 16 ČEĽADINCE | 84.74 € | škola |
208. | 6198118 | Materská škola ; Sídlisko Budúcnosť, 92582 TEŠEDÍKOVO | 84.39 € | škola |
209. | 6198036 | Materska skola a skolska ; Nam.A Hlinku 32, CIFER | 84.20 € | |
210. | 6197548 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Gašpara Drozda ; Chrenovec - Brusno 359, 972 32 CHRENOVEC | 84.17 € | jedáleň |
211. | 6197934 | Základná škola ; Ratková 229, 982 65 RATKOVÁ | 83.67 € | škola |
212. | 6197864 | Materská škola ; Domaniža 419, 018 16 DOMANIŽA | 83.00 € | škola |
213. | 6197606 | Základná škola ; Vyhne 111, 96602 VYHNE | 82.86 € | škola |
214. | 6198093 | Školská jedáleň pri MŠ ; Jilemnického 36, 922 07 VEĽKÉ KOSTOĽANY | 82.40 € | škola |
215. | 6197940 | Školská jedáleň pri Materskej škole ; Mierová 960/18, 925 23 JELKA | 82.29 € | škola |
216. | 6198119 | Základná škola s MŠ ; Svätoplukovo 37, 951 16 SVäTOPLUKOVO | 82.14 € | škola |
217. | 6197929 | Základná škola ; Vinohradnícka 70, 900 91 LIMBACH | 81.88 € | jedáleň |
218. | 6197822 | Základná škola s materskou školou ; Kostolná 28, 919 35 HRNČIAROVCE NAD PARNOU | 81.40 € | jedáleň |
219. | 6198064 | Školská jedáleń pri MŠ ; Rybárska 50, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA | 81.32 € | jedáleň |
220. | 6197412 | Základná škola ; Alžbetin dvor 81, 900 42 MILOSLAVOV | 80.58 € | škola |
221. | 6197841 | Základná škola ; Iňačovce 33, 072 11 IŇAČOVCE | 80.52 € | škola |
222. | 6198077 | Súkromná základná škola "Naša škola" ; Štiavnicka 80, 034 01 RUŽOMBEROK | 80.05 € | škola |
223. | 6198022 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Školská 318/3, 922 02 KRAKOVANY | 79.82 € | škola |
224. | 6197398 | Základná škola ; Hlavná 375, 97205 SEBEDRAŽIE | 79.63 € | škola |
225. | 6198050 | Skolska Jedalen priZSaMS ; I.BUKOVCANA 1, BRATISLAVA | 79.52 € | |
226. | 6197835 | SOU obchodné - školská jedáleň ; Na Pántoch 9, 831 06 BRATISLAVA | 79.10 € | jedáleň |
227. | 6197311 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Jelenia 16, 811 05 BRATISLAVA | 78.31 € | jedáleň |
228. | 6197347 | ŠJ pri MŠ ; KOMENSKÉHO 1162, 02 401 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 76.98 € | jedáleň |
229. | 6197869 | Školská jedáleň ; Bojničky 150, 920 55 BOJNIČKY | 76.65 € | jedáleň |
230. | 6197971 | Zakladna skola s MS ; Hradna 342, Liptovsky Hradok | 76.55 € | |
231. | 6197748 | ZAKLADNA SKOLA I.STUPNA ; BLATNICA 310, BLATNICA | 75.97 € | |
232. | 6197444 | Základná škola ; J. Jesenského 41, 943 01 LEVICE | 73.82 € | jedáleň |
233. | 6197421 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ; Kubínyiho nám. 6, 98401 LUČENEC | 73.66 € | jedáleň |
234. | 6197828 | Základná škola 1-4.roč. s MŠ ; Priechod 179, 976 11 PRIECHOD | 73.14 € | škola |
235. | 6197621 | Základná škola s materskou školou ; Hargašova 5, 841 06 BRATISLAVA | 72.71 € | škola |
236. | 6197537 | Základná škola Jána Hollého ; Hollého 1950/48, 92705 ŠAĽA | 72.12 € | škola |
237. | 6197722 | Základná škola s v. j. m. ; Hlavná 1, 925 83 ŽIHÁREC | 71.43 € | škola |
238. | 6197251 | ŠJ pri Gymnáziu a ZŠ Matky Alexie ; Jesenského 4/A, 811 02 BRATISLAVA | 70.63 € | |
239. | 6197919 | SKOLSKA JEDALEN PRI ZS ; I.BUKOVCANA 3, BRATISLAVA | 70.56 € | |
240. | 6198105 | Školská jedáleň pri ZŠ ; Školská 285, 908 34 ČÁRY | 70.21 € | jedáleň |
241. | 6197963 | Materská škola ; Sklárska 34, 987 01 POLTÁR | 70.12 € | škola |
